Úvod » Krbové vložky Teplovodné » Kobok Chopok 730/510 Teplovodný výmenník
Na obrázku je vyhotovenie krbovej vložky s príplatkovým sklom modern, segmentovým ohniskom a krycím rámom 4S !
Objem vody vo výmenníku: 25 l
Priemerná teplota spalín: 188 °C
Požadovaný ťah: 12 Pa
Hmotnosť: 330 kg
Rozmery: VxŠxH 1485x740x490
Ďalšie príslušenstvo a jeho popis nájdete tu : http://www.kobok.sk/prislusenstvo2.php
| RAD | PORTAL A/B | VÝKON nom. | Výkon na strane TV | účin nosť | DN | VÁHA MAX | Spotreba paliva | C | F | PRÍSLUŠENSTVO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOP | ZO | SO | DS | SM DSM | DPS DPSO | KR | OVLÁDANIE DVIEROK | |||||||||||
| [mm] | [kw] | [kw] | [%] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | ||||||||
| CHOPOK L LD - TV | ||||||||||||||||||
| 60 | 600/450,510  | 10 | 4,4 | 88,2 | 180 | 280 | 2,8 | 505 | 1425, 1485 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 67 | 670/450,510  | 11,5 | 5,4 | 86,9 | 180 | 300 | 3,2 | 505 | 1425, 1485 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 73 | 730/450,510  | 13 | 6,3 | 85,5 | 180 | 330 | 3,7 | 505 | 1425, 1485 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 78 | 780/450,510  | 14,5 | 7,3 | 84,2 | 180 | 360 | 4,1 | 535 | 1425, 1485 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Druhé dvierka sú štandardne nie presklené, ale prikladacie dvierka ( DPS, DPSO).